Rusça dil bilgisinin Türkiye içerisinde birçok avantajı vardır. Özellikle Rusya’da Rusça dil eğitimi almanın ve Rusçayı Rus aksanı ile konuşmanızın size birçok artıları olacaktır.
İsterseniz gelin “Rusçayı Rusya’da Öğren!” Sloganımızla avantajları değerlendirelim.
✓ Doğru bir dil bilgisi ve aksanı, iletişim becerilerinizi geliştirir. Rusya’da doğru telaffuz ve dil bilgisi öğrenmek, Rusça’yı daha akıcı bir şekilde konuşmanıza ve anlamanıza yardımcı olacaktır.
✓ Rusya’da Rusça eğitimi almak dil bilginizi ve yeteneğinizi geliştirir: Rusça Kursları Rusça’yı anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirmenizde etken olur. Rusya içerisinde Rusça eğitimi, hem kişisel hem profesyonel olarak önemlidir.
✓ Doğru bir dil bilgisi ve aksanı, iletişim becerilerinizi geliştirir. Rusya’da doğru telaffuz ve dil bilgisi öğrenmek, Rusça’yı daha akıcı bir şekilde konuşmanıza ve anlamanıza yardımcı olacaktır.
✓ Rusya’da Rusça eğitimi almak dil bilginizi ve yeteneğinizi geliştirir: Rusça Kursları Rusça’yı anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirmenizde etken olur. Rusya içerisinde Rusça eğitimi, hem kişisel hem profesyonel olarak önemlidir.
✓ Rusya içerisinde eğitim almanızın maliyetleri ortalama olarak (lisans ve yüksek lisans eğitim) 1750-4500$ arasındadır.
✓ Rusya içerisinde eğitim ücretlendirmelerinin yanı sıra aylık yaşam giderlerinizde diğer ülkelere nazaran daha uygun olacaktır. Ortalama olarak Rusya içerisinde bir öğrencinin aylık yaşam giderlerleri 250 – 400$ arasındadır. Bu ücretlendirmeler kişiden kişiye ve oradaki yaşam tarzlarına göre değişmektedir.
✓ Rusya içerisinde konaklama yapılacak yerler YURT KONAKLAMA seçilecek olur ise aylık ortalama olarak 25-125$ arasında şehirlere ve üniversitelere göre değişmektedir.
✓ Rusya içerisinde konaklama türü EV KONAKLAMA seçilecek olur ise ortalama olarak 175-600$ arasında değişmektedir.
✓ Evrakların Rusça Tercümesi ve Noter Onayları
✓ Davetiye Çıkarımı & Harç ücretleri
✓ Türkiye İçerisinde Öğrenci Vize İşlemleri & Ücretlendirmeleri
✓ Tek Yön Uçak Bileti (Türkiye – Rusya)
✓ Havalimanı Karşılama & Transfer
✓ Konaklama Yerleştirme
✓ 1 Yıllık Tam Kapsamlı Sağlık Sigortası
✓ Sağlık Raporu & Ücretlendirmeleri
✓ Öğrenci Oturum İzni & Ücretlendirmeleri
✓ Öğrenci Vize Uzatım İşlemleri & Ücretlendirmeri
✓ Üniversite Hazırlık Eğitim Ücretlendirmesi
✓ 1 Akademik Yıl Yurt Konaklama Ücretlendirmesi
✓ Hazırlık Eğitim Ders Araç & Gereçleri
✓ Rusya GMS Hattı
✓ Eğitim Sürecince Danışmanlık Hizmeti
✓ Acil Durumlarda Danışman Desteği
ÜNİVERSİTELER | ÜCRETLENDİRMELER | QS WORLD Uni RANKINGS | ARWU | THE WORLD RANKİNGS |
---|---|---|---|---|
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | 6700$ | 315 | 401-500 | 315 |
St. Petersburg Politeknik Üniversitesi | 5750$ | 534 | ||
St. Petersburg ITMO Üniversitesi | 5350$ | 542 | ||
Saratov Devlet Üniversitesi | 4750$ | 851 | ||
Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi | 9500$ | 87 | ||
Moskova Bauman Devlet Teknik Üniversitesi | 7700$ | 319 | ||
Moskova Halkların Dostluğu Üniversitesi | 7850$/8500$(İNG) | 342 | ||
Kazan Federal Üniversitesi | 4600$/5300$(İNG) | 396 | ||
Tomsk Devlet Üniversitesi | 5100$ | 418 | ||
Tomsk Politeknik Üniversitesi | 5000$ | 856 |
ÜNİVERSİTELER | ÜCRETLENDİRMELER | QS WORLD RANKINGS | YÜKSEK LİSANS | YÜKSEK LİSANS İNGİL |
---|---|---|---|---|
Moskova Devlet Üniversitesi (Lomonosov) | 87 | |||
St. Petersburg Devlet Üniversitesi | 315 | |||
Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (Bauman) | 319 | |||
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) | 342 | |||
Kazan Federal Üniversitesi | 396 | |||
HSE Üniversitesi (Yüksek Ekonomi Moskova) | 399 | |||
Moskova Fizik ve Teknoloji Üniversitesi(MIPT) | 415 | |||
Tomsk Devlet Üniversitesi | 418 | |||
Novosibirsk Devlet Üniversitesi | 421 | |||
Moskova Ulusal Nükleer Üniversitesi | 461 | |||
Ural Federal Üniversitesi | 473 | |||
Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü(MGİMO) | 526 | |||
St. Petersburg Politeknik Üniversitesi | 534 | |||
St. Petersburg ITMO Üniversitesi | 542 | |||
Tomsk Politeknik Üniversitesi | 586 | |||
Uzak Doğu Federal Üniversitesi | 641 – 650 | |||
Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 681 – 690 | |||
Altay Devlet Üniversitesi | 701 – 710 | |||
Moskova Devlet Tıp Üniversitesi ( Sechenov) | 771 – 780 | |||
Rusya Ekonomi Üniversitesi ( Plekhanov) | 791 – 800 | |||
I.K Baltık Federal Üniversitesi | 801 – 900 | |||
Saratov Devlet Üniversitesi | 851 – 900 | |||
Güney Federal Üniversitesi | 851 – 900 | |||
Samara Ulusal Araştırma Devlet Üniversitesi | 901 – 950 | |||
Güney Ural Devlet Üniversitesi | 951 – 1000 | |||
Kazan Ulusal Araştırma Teknoloji Üniversitesi | 1000+ | |||
Nijnıy Novgorod Loboçevskiy Devlet Üniversitesi | 1000+ | |||
Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi | 1000+ | |||
St. Petersburg Madencilik Üniversitesi | 1000+ | |||
St.Petersburg Amiral Makarov Denizcilik Üniversitesi | 1000+ | |||
St.Petersburg Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi | 1000+ | |||
Nijnıy Novgorod Devlet İnşaat ve Mimartlık Üniversitesi | 1000+ | |||
Kazan Federal Tıp Akademisi | 1000+ | |||
Kazan Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi | 1000+ | |||
Saratov Devlet Teknik Üniversitesi | 1000+ | |||
Saratov Devlet Tıp Üniversitesi | 1000+ | |||
Runi Yurtdışı Eğitim
Genellikle 1 dakika içirisinde cevap verilir.
Tüm sorularınız için buradayız?
🟢 Çevrimiçi